| Skills: | Type | Points | Level |
| ** Martial:** |
| Beam Weapons: Sonic | PE+IQ | 2 | DX+3 |
| Hit Location | Maneuver | 2 | ?? |
| Brawling | PE | 2 | DX+1 |
| Judo | PH | 1 | DX-2 |
| Guns: Pistol | PE+IQ | 1 | DX+2 |
| Guns: Rifle | PE+IQ | .5 | DX+1 |
| Guns: Tangler | PE+IQ | 1 | DX+2 |
| ** Professional:** |
| Administration | MA | .5 | IQ-2 |
| Animal Handling | MH | 2 | IQ-1 |
| Armoury: Tangler | MA | 1 | IQ-1 |
| Armoury: Grenade Launcher | MA | .5 | IQ-2 |
| Artificial Intelligence | MH | 1 | IQ-2 |
| Aviation | MA | .5 | IQ-2 |
| Bartender | MA | 1 | IQ-1 |
| Blacksmith-TL3 | ?? | .5 | ?? |
| Botany | MH | .5 | IQ-3 |
| Carpentry-TL3 | ME | 4 | IQ+2 |
| Carpentry-TL9 | ME | .5 | IQ-1 |
| Chemistry | MH | 2 | IQ-1 |
| Computer Operations | ME | 2 | IQ+1 |
| Computer Programming | MH | 4 | IQ+3 (math+3) |
| Computer Programming- TL7 | MH | .5 | IQ (math +3) |
| Cooking | ME | .5 | IQ-1 |
| Cryptanalysis | MH | .5 | IQ (math+3) |
| Cryptography | MH | .5 | IQ-3 |
| Demolitions | MA | 2 | IQ |
| Diplomacy | MH | 2 | IQ-1 |
| Elec. Eng.: Communications | MH | 4 | IQ+2 (math+2) |
| Elec. Eng.: Computers | MH | 6 | IQ+3 (math +2) |
| Engineering: Security | MH | 4 | IQ+2 (math +2) |
| Elec. Op.: Communications | MA | 4 | IQ+1 |
| Elec. Op.: Computers | MA | 6 | IQ+2 |
| Elec. Op.: Security | MA | 6 | IQ+2 |
| Elec. Op.: Sensors | MA | 4 | IQ+1 |
| Electrician | MA | 6 | IQ+2 |
| Engineer: Vehicles | MH | 2 | IQ+1 (math +2) |
| Engineer: Elec. work | MH | 4 | IQ+2 (math +2) |
| Fireworks | MH | 4 | IQ |
| Gardening | ME | 1 | IQ |
| Masonry | PE | .5 | DX-1 |
| Mathematics | MH | 1 | IQ+1 (math+3) |
| Mechanic: Electric Motor | MA | 1 | IQ-1 |
| Mechanic: Gas Engine | MA | 1 | IQ-1 |
| Metallurgy | MH | .5 | IQ-3 |
| Philosophy- Classic | MH | 1 | IQ-2 |
| Photonics | MH | 1 | IQ (math+2) |
| Physics | MH | 1 | IQ-2 |
| Psychology | MH | 2 | IQ-1 |
| Stonework-TL3 | ?? | .5 | ?? |
| Thaumatology | MH | 1 | IQ-2 |
| Theology | MH | 2 | IQ-1 |
| Veterinary | MH | .5 | IQ-3 |
| **Shady:** |
| Lockpicking | MA | .5 | IQ-2 |
| Scrounging | ME | 2 | IQ+1 |
| Shadowing | MA | .5 | IQ-2 |
| Stealth | PA | 1 | DX |
| **Social:** |
| Acting | MA | 2 | IQ |
| Fast Talk | MA | 2 | IQ |
| Juggling | PE | .5 | DX-1 |
| Leadership | MA | 1 | IQ |
| Musical Inst- Piano | MH | 1 | IQ-2 |
| Musical Notation | ME | .5 | IQ-1 |
| Performance | MA | 1 | IQ-1 |
| Savoire-Faire: engineer | ME | 1 | IQ |
| Teaching | MA | 6 | IQ+2 |
| Ventriloquism | MH | 2 | IQ-1 |
| ** Vehicle:** |
| Driving: Car | PE | 2 | DX+1 |
| Driving: Truck | PE | 1 | DX |
| Motorcycle | PE | 1 | DX |
| Pilot: Light Air | PA | 1 | DX-1 |
| Powerboat | PA | .5 | DX-2 |
| **Outdoors:** |
| Climbing | PA | .5 | DX-2 |
| Camouflage | ME | .5 | IQ-1 |
| Naturalist | MA | .5 | IQ-2 |
| Orienteering | MA | 1 | IQ-1 |
| Skating | PH | .5 | DX-3 |
| Swimming | PE | 1 | DX |
| **Other:** |
| Area Knowledge: Boston Area | ME | 2 | IQ+1 |
| ASL | MA | 2 | IQ |
| Chess | ME | .5 | IQ-1 |
| Go | ME | .5 | IQ-1 |
| First Aid | ME | 2 | IQ+1 |
| Language: English | -- | 1 | IQ+1 |
| Language: French | MA | 1 | IQ-1 |
| Language: Spanish | MA | 1 | IQ-1 |
| Language: Sperethiel | MH | 1 | IQ-2 |
| RPGs and Sci-Fi | -- | 2 | |
Posessions:
4th Age Vestrial Mask
pile of 4th age coins
4th age fern and poison dart
Notes:
Bugs. Hidden, success 9.